| |
|
|
|
 |
| Adipose Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 16 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Adipose Connective Slides |
|
 |
| Adrenal Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 13 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Adrenal Slides |
|
 |
| Anabaena Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria cyanobacteria
|
|
| Anabaena Slides |
|
 |
| Analytic Geometry and Calculus I : Workbook |
|
| Creator: | |
Bosler, Keith Burger, David Colaneri, Daniel Pavtyuk, Iryna Wong, Chung
|
| Series Title: | | Analytic Geometry and Calculus I - Bosler |
| Publication Date: | | August 2022 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Textual |
| Description: | | workbook |
| Material Type: | |
textbook activity assessment Textual (sobekcm)
|
| Subject Keyword: | |
Graphing Limits and Continuity Trigonometric Functions Derivative Function Integration
|
| Language: | | english |
| Intended End User: | | Learner |
|
| Analytic Geometry and Calculus I : Workbook |
|
|
 |
| Ancillary OERs |
|
| Creator: | | Hamilton, Jessica ( Author, Primary ) |
| Series Title: | | Open Textbook Collaborative Training |
| Publication Date: | | 11/9/2021 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Mixed Material |
| Description: | | 14 slides |
| Material Type: | | lecture |
| Subject Keyword: | |
Open Educational Resources Ancillary Materials Course Building Materials OER Repositories
|
| Intended End User: | | Learner |
|
| Ancillary OERs |
|
 |
| Areolar Loose Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 29 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Areolar Loose Connective Slides |
|
 |
| Artery and Vein Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Circulatory System
|
|
| Artery and Vein Slides |
|
 |
| Artery Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 3 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
|
| Artery Slides |
|
|
 |
| Bacillus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria shape
|
|
| Bacillus Slides |
|
 |
| Beginning Algebra Part I MyOpenMath OER Course |
|
| Creator: | |
Akbar, Afsheen Benko, Palma Burger, David Kim, Yon Poetsch, Deborah
|
| Series Title: | | Beginning Algebra - Benko |
| Publication Date: | | 2022 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Textual |
| Description: | | workbook |
| Material Type: | |
textbook activity Textual (sobekcm)
|
| Subject Keyword: | |
Algebra Arithmetic Solving Linear Equations Inequalities Graphing
|
| Intended End User: | | Learner |
|
| Beginning Algebra Part I MyOpenMath OER Course |
|
 |
| Beginning Algebra Part I OER Instructors Guide |
|
| Creator: | |
Akbar, Afsheen Benko, Palma Burger, David Kim, Yon Poetsch, Deborah
|
| Series Title: | | Beginning Algebra - Benko |
| Publication Date: | | 2022 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Textual |
| Description: | | teacher's guide |
| Material Type: | |
textbook activity Textual (sobekcm)
|
| Subject Keyword: | |
Algebra Arithmetic Solving Linear Equations Inequalities Graphing
|
| Intended End User: | | Teacher |
|
| Beginning Algebra Part I OER Instructors Guide |
|
 |
| Beginning Algebra Part I Workbook |
|
| Creator: | |
Akbar, Afsheen Benko, Palma Burger, David Kim, Yon Poetsch, Deborah
|
| Series Title: | | Beginning Algebra - Benko |
| Publication Date: | | 2022 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Textual |
| Description: | | workbook |
| Material Type: | |
textbook activity Textual (sobekcm)
|
| Subject Keyword: | |
Algebra Arithmetic Solving Linear Equations Inequalities Graphing
|
| Intended End User: | | Learner |
|
| Beginning Algebra Part I Workbook |
|
|
 |
| Biology II Lab Activity 1: Plants |
|
| Creator: | |
Kanwal, Virender Osborn-Jones, Shannon Rufo, Stefanie
|
| Series Title: | | Biology II Lab Activity 1: Plants - Kanwal |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Mixed Material |
| Material Type: | | activity |
| Subject Keyword: | |
Open Education Resources (OER) Biology Land plants Alternation of generations Sporophyte
|
| Intended End User: | | Learner |
|
| Biology II Lab Activity 1: Plants |
|
 |
| Biology II Lab Activity 2a: Pig External Structures and Digestive System |
|
| Creator: | |
Kanwal, Virender Osborn-Jones, Shannon Rufo, Stefanie
|
| Series Title: | | Biology II Lab Activity 2a: Pig External Structures and Digestive System - Kanwal |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Textual |
| Material Type: | | Textual (sobekcm) |
| Subject Keyword: | |
Open Education Resources (OER) Biology Fetal pig Digestive structures External structures
|
|
| Biology II Lab Activity 2a: Pig External Structures and Digestive System |
|
 |
| Blood Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Blood Circulatory System
|
|
| Blood Slides |
|
 |
| Ceratium Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
protist photosynthetic
|
|
| Ceratium Slides |
|
|
 |
| Coccus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria shape
|
|
| Coccus Slides |
|
 |
| Colon Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 14 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
|
| Colon Slides |
|
 |
| Compact Bone Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 1 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Compact Bone Slides |
|
 |
| Computer Programming in Java : : Starting Out with Eclipse |
|
| Creator: | | Simber, Chris |
| Series Title: | | Introduction to Computer Programming Java - Simber |
| Publication Date: | | 2022 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Textual |
| Description: | | 379 pp |
| Material Type: | |
textbook Textual (sobekcm)
|
| Subject Keyword: | |
Eclipse Java Computer science
|
| Intended End User: | | Learner |
|
| Computer Programming in Java : : Starting Out with Eclipse |
|