| |
|
|
|
 |
| Adipose Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 16 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Adipose Connective Slides |
|
 |
| Adrenal Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 13 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Adrenal Slides |
|
 |
| Algebra-based Physics I |
|
| Creator: | | deSilva, Eugene |
| Series Title: | | General Physics I (non-calculus) - deSilva |
| Publication Date: | | 2023 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Textual |
| Material Type: | |
textbook Textual (sobekcm)
|
| Subject Keyword: | |
Open Education Resources (OER) Open and Affordable Textbook (OAT) Physics
|
|
| Algebra-based Physics I |
|
 |
| Algebra-based Physics II (non-Calculus) |
|
| Creator: | | deSilva, Eugene |
| Series Title: | | General Physics II (non-Calculus) - deSilva |
| Publication Date: | | 2023 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Textual |
| Material Type: | |
textbook Textual (sobekcm)
|
| Subject Keyword: | |
Open Education Resources (OER) Open and Affordable Textbook (OAT) Physics
|
|
| Algebra-based Physics II (non-Calculus) |
|
|
 |
| Anabaena Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria cyanobacteria
|
|
| Anabaena Slides |
|
 |
| Areolar Loose Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 29 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Areolar Loose Connective Slides |
|
 |
| Artery and Vein Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Circulatory System
|
|
| Artery and Vein Slides |
|
 |
| Artery Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 3 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
|
| Artery Slides |
|
|
 |
| Bacillus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria shape
|
|
| Bacillus Slides |
|
 |
| Blood Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Blood Circulatory System
|
|
| Blood Slides |
|
 |
| Business Statistics |
|
| Creator: | |
Holmes, Alexander ( Author, Primary ) Illowsky, Barbara ( Author, Primary ) Dean, Susan ( Author, Primary )
|
| Publication Date: | | November 29, 2017 |
| Publisher: | | OpenStax |
| Resource Type: | | Book |
| Subject Keyword: | |
Open and Affordable Textbooks (OAT) Business Commercial statistics Textbook Mathematics
|
|
| Business Statistics |
|
 |
| Ceratium Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
protist photosynthetic
|
|
| Ceratium Slides |
|
|
 |
| Chemistry |
|
| Creator: | |
Flowers, Paul ( Author, Primary ) Theopold, Klaus ( Author, Primary ) Langley, Richard ( Author, Primary ) Robinson, William R. ( Author, Primary )
|
| Publication Date: | | February 14, 2019 |
| Publisher: | | OpenStax |
| Resource Type: | | Book |
| Subject Keyword: | |
Open and Affordable Textbooks (OAT) Chemistry Textbook
|
|
| Chemistry |
|
 |
| Coccus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria shape
|
|
| Coccus Slides |
|
 |
| College Physics (AP Courses) |
|
| Publication Date: | | August 12, 2015 |
| Publisher: | | OpenStax |
| Resource Type: | | Book |
| Subject Keyword: | |
Open and Affordable Textbooks (OAT) Physics Textbook
|
|
| College Physics (AP Courses) |
|
 |
| Colon Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 14 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
|
| Colon Slides |
|
|
 |
| Compact Bone Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 1 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Compact Bone Slides |
|
 |
| Coprinus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
fungi basidiomycota
|
|
| Coprinus Slides |
|
 |
| Dicot Lateral Root Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
epidermis pericycle root
|
|
| Dicot Lateral Root Slides |
|
 |
| Dicot Leaf CS Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 8 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
angiosperms mesophyll leaf tissue stomata vascular tissue
|
|
| Dicot Leaf CS Slides |
|