| |
|
|
|
 |
| Adrenal Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 13 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Adrenal Slides |
|
 |
| Pancreas Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine Digestive System
|
|
| Pancreas Slides |
|
 |
| Ovary Graafian Follicle Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Female Reproductive
|
|
| Ovary Graafian Follicle Slides |
|
 |
| Blood Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Blood Circulatory System
|
|
| Blood Slides |
|
|
 |
| Ovary Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 15 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Female Reproductive
|
|
| Ovary Slides |
|
 |
| Artery and Vein Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Circulatory System
|
|
| Artery and Vein Slides |
|
 |
| Ovary Follicle Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 2 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Female Reproductive
|
|
| Ovary Follicle Slides |
|
 |
| Pituitary Gland Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Pituitary Gland Slides |
|
|
 |
| Parathyroid Thyroid Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 13 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Parathyroid Thyroid Slides |
|
 |
| Trachea Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Respiratory System
|
|
| Trachea Slides |
|
 |
| Pineal Body Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Pineal Body Slides |
|
 |
| Thymus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Thymus Slides |
|
|
 |
| Trypanosoma Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Blood Circulatory System protist
|
|
| Trypanosoma Slides |
|
 |
| Liverwort Antheridia CS Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Digestive System gametophyte male
|
|
| Liverwort Antheridia CS Slides |
|
 |
| Liverwort Archegonia CS Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Digestive System gametophyte archegonium
|
|
| Liverwort Archegonia CS Slides |
|
 |
| Liverwort Sporophyte Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Digestive System sporophyte female
|
|
| Liverwort Sporophyte Slides |
|