| |
|
|
|
 |
| Adipose Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 16 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Adipose Connective Slides |
|
 |
| Adrenal Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 13 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Adrenal Slides |
|
 |
| Areolar Loose Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 29 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Areolar Loose Connective Slides |
|
 |
| Artery and Vein Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Circulatory System
|
|
| Artery and Vein Slides |
|
|
 |
| Blood Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Blood Circulatory System
|
|
| Blood Slides |
|
 |
| Compact Bone Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 1 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Compact Bone Slides |
|
 |
| Liverwort Antheridia CS Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Digestive System gametophyte male
|
|
| Liverwort Antheridia CS Slides |
|
 |
| Liverwort Archegonia CS Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Digestive System gametophyte archegonium
|
|
| Liverwort Archegonia CS Slides |
|
|
 |
| Liverwort Sporophyte Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Digestive System sporophyte female
|
|
| Liverwort Sporophyte Slides |
|
 |
| Ovary Follicle Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 2 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Female Reproductive
|
|
| Ovary Follicle Slides |
|
 |
| Ovary Graafian Follicle Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Female Reproductive
|
|
| Ovary Graafian Follicle Slides |
|
 |
| Ovary Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 15 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Female Reproductive
|
|
| Ovary Slides |
|
|
 |
| Pancreas Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine Digestive System
|
|
| Pancreas Slides |
|
 |
| Parathyroid Thyroid Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 13 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Parathyroid Thyroid Slides |
|
 |
| Pineal Body Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Pineal Body Slides |
|
 |
| Pituitary Gland Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Pituitary Gland Slides |
|
|
 |
| Pseudostratified Epithelium Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 34 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Epithelial Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Pseudostratified Epithelium Slides |
|
 |
| Reticular Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 19 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Reticular Connective Slides |
|
 |
| Simple Columnar Epithelium Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 32 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Epithelial Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Simple Columnar Epithelium Slides |
|
 |
| Simple Cuboidal Epithelium Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Epithelial Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Simple Cuboidal Epithelium Slides |
|