| |
|
|
|
 |
| Adipose Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 16 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Adipose Connective Slides |
|
 |
| Adrenal Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 13 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Endocrine
|
|
| Adrenal Slides |
|
 |
| Anabaena Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria cyanobacteria
|
|
| Anabaena Slides |
|
 |
| Areolar Loose Connective Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 29 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Areolar Loose Connective Slides |
|
|
 |
| Artery and Vein Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Circulatory System
|
|
| Artery and Vein Slides |
|
 |
| Artery Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 3 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
|
| Artery Slides |
|
 |
| Bacillus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria shape
|
|
| Bacillus Slides |
|
 |
| Blood Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 17 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Histology Anatomy and Physiology 2 Blood Circulatory System
|
|
| Blood Slides |
|
|
 |
| Ceratium Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
protist photosynthetic
|
|
| Ceratium Slides |
|
 |
| Coccus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
bacteria shape
|
|
| Coccus Slides |
|
 |
| Colon Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 14 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
|
| Colon Slides |
|
 |
| Compact Bone Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 1 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
Connective Tissue Histology Anatomy and Physiology 1
|
|
| Compact Bone Slides |
|
|
 |
| Coprinus Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 11 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
fungi basidiomycota
|
|
| Coprinus Slides |
|
 |
| Dicot Lateral Root Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
epidermis pericycle root
|
|
| Dicot Lateral Root Slides |
|
 |
| Dicot Leaf CS Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 8 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
angiosperms mesophyll leaf tissue stomata vascular tissue
|
|
| Dicot Leaf CS Slides |
|
 |
| Dicot Root LS Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 9 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
epidermis xylem phloem root
|
|
| Dicot Root LS Slides |
|
|
 |
| Female Chromosomes Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 9 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
X chromosome karyotype
|
|
| Female Chromosomes Slides |
|
 |
| Female Pine Ovule Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 9 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
female gametophyte ovulate cone gymnosperms
|
|
| Female Pine Ovule Slides |
|
 |
| Fern Gametophyte Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 7 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | |
fern gametophyte
|
|
| Fern Gametophyte Slides |
|
 |
| Fern Sori Slides |
|
| Creator: | |
Camilo, Angel Antonelli, Eric
|
| Series Title: | | Anatomy & Physiology - Camilo |
| Publication Date: | | 2024 |
| Publisher: | | Open Textbook Collaborative ( New Jersey ) |
| Resource Type: | | Photograph |
| Description: | | 10 microscope slides |
| Material Type: | | Specimen slides |
| Subject Keyword: | | fern |
|
| Fern Sori Slides |
|